
No š.g. 24. līdz 28. augustam Arēnā Rīga norisinās tradicionālais starptautiskais hokeja turnīrs LATVIJAS DZELZCEĻA KAUSS, kurā piedalās četri KHL klubi – Rīgas DINAMO, OHK DINAMO, Jaroslavļas LOKOMOTIV un Maskavas apgabala ATLANT. Komandas savā starpā aizvadīs viena riņķa turnīru, un pēc tam vēl cīnīsies par konkrētām vietām.
Visas komandas šo turnīru izmantos kā vienu no gatavošanās posmiem 2010/2011. gada KHL sezonai, un mūsu līdzjutējiem būs lieliska iespēja klātienē vērot aizraujošas cīņas ar patiešām meistarīgu spēlētāju līdzdalību.
Tieši pirms gada Arēnā Rīga notika pirmā LATVIJAS DZELZCEĻA KAUSA izcīņa, un toreiz spraigā cīņā ar LOKOMOTIV, ATLANT un ILVES komandām uzvaru svinēja Rīgas DINAMO.
LATVIJAS DZELZCEĻA KAUSA izcīņas kalendārs:
24.08.2010, Arēna Rīga:
15:30 LOKOMOTIV – ATLANT
19:30 Rīgas DINAMO – OHK DINAMO
25.08.2010, Arēna Rīga:
15:30 OHK DINAMO – LOKOMOTIV
19:30 Rīgas DINAMO – ATLANT
27.08.2010, Arēna Rīga:
15:30 ATLANT– OHK DINAMO
19:30 LOKOMOTIV – Rīgas DINAMO
28.08.2010, Arēna Rīga:
15:30 Spēle par vietu
19:30 Spēle par vietu
Maskavas apgabala ATLANT sastāvs:
| Vārtsargi | |
| 1 | Lašāks Jans |
| 30 | Baruļins Konstantīns |
| 50 | Gavrilovs Andrejs |
| Aizsargi | |
| 3 | Trahanovs Pāvels |
| 4 | Borodins Jevgēņijs |
| 5 | Lekomcevs Ivans |
| 7 | Semjonovs Maksims |
| 8 | Troščinskis Aleksejs |
| 21 | Nurislamovs Jevgēņijs |
| 25 | Homickis Vadims |
| 77 | Gorohovs Iļja |
| Uzbrucējs | |
| 10 | Mozjakins Sergejs |
| 11 | Levandovskis Eduards |
| 13 | Ņeprjajevs Ivans |
| 15 | Hamiltons Džefs |
| 16 | Bartovičs Milans |
| 17 | Burks Kriss |
| 18 | Upers Dmitrijs |
| 23 | Gluhovs Aleksejs |
| 24 | Irgls Zbineks |
| 28 | Ņesterovs Aleksandrs |
| 33 | Vasiļjevs Aleksandrs |
| 38 | Bulis Jans |
| 43 | Drugovs Viktors |
| 47 | Kazionovs Deniss |
| 67 | Lī Oļegs |
| 71 | Fedins Iļja |
Jaroslavļas Lokomotiv sastāvs:
| Vārtsargi | |
| 1 | Dmitrijs Kočņevs |
| 45 | Jegors Podamatskis |
| 40 | Aleksandrs Lazušins |
| Aizsargi | |
| 4 | Karels Rahuneks |
| 5 | Marats Kaļimuļins |
| 6 | Aleksejs Švaļovs |
| 7 | Aleksandrs Guskovs |
| 27 | Sergejs Žukovs |
| 29 | Daniels Tjernkvvists |
| 41 | Aleksejs Vasiļjevs |
| 47 | Pāvels Lukins |
| 57 | Vitālijs Aņikejenko |
| 81 | Jurijs Uručevs |
| Uzbrucēji | |
| 8 | Aleksejs Mihnovs |
| 11 | Aleksandrs Gaļimovs |
| 17 | Ivans Tkačenko |
| 21 | Genādijs Čurilovs |
| 22 | Aleksandrs Koroļuks |
| 23 | Ņikita Kļukins |
| 24 | Sergejs Ostapčuks |
| 28 | Aleksandrs Kaļaņins |
| 34 | Konstantīns Rudenko |
| 38 | Andrejs Kirjuhins |
| 42 | Pavols Demitra |
| 61 | Maksims Zuzjakins |
| 63 | Jozefs Vasičeks |
| 71 | Jori Lehtera |
| 72 | Artjoms Jarčuks |
| 91 | Daņiils Sobčenko |
Maskavas OHK Dinamo sastāvs:
| Vārtsargi | |
| 34 | Maikls Garnets |
| 30 | Aleksejs Volkovs |
| 20 | Aleksandrs Čerepeņins |
| Aizsargi | |
| 4 | Aleksandrs Boikovs |
| 7 | Maksims Veļikovs |
| 14 | Filips Novāks |
| 17 | Romāns Derļuks |
| 28 | Andrejs Pļehanovs |
| 35 | Aleksandrs Budkins |
| 39 | Mihails Balandins |
| 50 | Maksims Solovjovs |
| 51 | Dominiks Granaks |
| 77 | Martins Štrbaks |
| Uzbrucēji | |
| 10 | Konstantīns Volkovs |
| 12 | Jurijs Babenko |
| 15 | Grigorijs Šafiguļins |
| 16 | Vladimirs Gorbunovs |
| 18 | Aleksejs Ugarovs |
| 13 | Jurajs Kolniks |
| 19 | Denis Kokarevs |
| 21 | Konstantīns Gorovikovs |
| 25 | Ruslans Zainuļins |
| 27 | Jurijs Dobriškins |
| 32 | Aleksejs Kudašovs |
| 40 | Jegors Milovzorovs |
| 53 | Denis Tolpeko |
| 54 | Denis Mosaļovs |
| 64 | Antons Krisanovs |
| 68 | Aleksandrs Šibajevs |
| 71 | Genādijs Stoļarovs |
| 72 | Artjoms Černovs |
| 87 | Leonīds Komarovs |




