KHL ziņas
04.01.2009.
Rezultatīvākā KHL spēle (3)

Šodien, Astanā notiekošajā KHL regulārā čempionāta spēlē starp vietējo Baris un Čehovas Vitjaz komandām tika sasniegts vienas spēles kopējo gūto vārtu rekords – 17 vārti. Šajā spēlē Baris hokejisti uzvarēja ar rezultātu 11:6 (4:1, 5:1, 2:4).
Rezultatīvākās KHL spēles:
| 03.09.2008 | Amur | Dinamo Rīga | 7:6 B | |
| 29.09.2008 | AkBars | Sibirj | 8:4 | |
| 06.10.2008 | Dinamo Rīga | Dinamo Minska | 8:5 | |
| 21.11.2008 | Salavat Julajev | Dinamo Maskava | 7:6 B | |
| 24.12.2008 | Dinamo Maskava | Baris | 7:6 | |
| 30.12.2008 | Torpedo | Traktor | 5:7 | |
| 04.01.2009 | Baris | Vitjaz | 11:6 |
15.02.2012.
08.12.2011.
22.12.2010.



