Uzbrucēji
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ainārs | Podziņš | 183 | 83 | 1992 | Jūrmala | Latvija |
| 17 | Aleksandrs | Ņiživijs | 177 | 77 | 1976 | Rīga | Latvija |
| 18 | Andris | Džeriņš | 185 | 85 | 1988 | Aiviekste | Latvija |
| 91 | Brock | Trotter | 175 | 80 | 1987 | Brandon | Kanāda |
| 87 | Gints | Meija | 185 | 80 | 1987 | Rīga | Latvija |
| 75 | Ģirts | Ankipāns | 186 | 98 | 1975 | Rīga | Latvija |
| 5 | Jānis | Sprukts | 190 | 97 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 23 | Juris | Štāls | 191 | 90 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 10 | Lauris | Dārziņš | 190 | 90 | 1985 | Rīga | Latvija |
| 3 | Mark | Hartigan | 181 | 88 | 1977 | Lethbridge | Kanāda |
| 15 | Mārtiņš | Karsums | 178 | 90 | 1986 | Rīga | Latvija |
| 19 | Miķelis | Rēdlihs | 179 | 82 | 1984 | Rīga | Latvija |
| 21 | Roberts | Bukarts | 184 | 83 | 1990 | Jūrmala | Latvija |
| 43 | Tomas | Surovy | 184 | 95 | 1981 | Banska Bystrica | Slovākija |
| 34 | Vitālijs | Karamnovs | 186 | 90 | 1989 | Maskava | Krievija |
Aizsargi
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arvīds | Reķis | 180 | 90 | 1979 | Jūrmala | Latvija |
| 13 | Guntis | Galviņš | 186 | 87 | 1986 | Talsi | Latvija |
| 55 | Jānis | Andersons | 187 | 88 | 1986 | Rīga | Latvija |
| 14 | Jēkabs | Rēdlihs | 185 | 86 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 9 | Krišjānis | Rēdlihs | 189 | 86 | 1981 | Rīga | Latvija |
| 11 | Kristaps | Sotnieks | 183 | 87 | 1987 | Rīga | Latvija |
| 44 | Oskars | Cibuļskis | 188 | 86 | 1988 | Rīga | Latvija |
| 2 | Rodrigo | Laviņš | 180 | 84 | 1974 | Rīga | Latvija |
| 8 | Sandis | Ozoliņš | 190 | 97 | 1972 | Rīga | Latvija |
Vārtsargi
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Chris | Holt | 193 | 103 | 1985 | Vankūvera | Kanāda |
| 30 | Edgars | Lūsiņš | 174 | 83 | 1984 | Rīga | Latvija |
| 79 | Mikael | Tellqvist | 180 | 86 | 1979 | Sundbyberg | Zviedrija |

