KHL Karte
Kontinentālā Hokeja Līga
Rietumu konference
| Tarasova divīzija | Harlamova divīzija |
| Maskavas Dinamo | Jaroslavļas Lokomotiv |
| Maskavas CSKA | Mitišču Atlant |
| Maskavas Spartak | Ņižņijnovgorodas Torpedo |
| Sanktpēterburgas SKA | Čerepovecas Severstaļ |
| Rīgas Dinamo | Balašihas MVD |
| Minskas Dinamo | Čehovas Vitjaz |
Austrumu konference
| Bobrova divīzija | Černišova divīzija |
| Omskas Avangard | Kazaņas AkBars |
| Ufas Salavat Julajev | Magņitagorskas Metallurg |
| Astanas Baris | Čeļabinskas Traktor |
| Novosibirskas Sibirj | Toljati Lada |
| Habarovskas Amur | Ņižņikamskas Ņeftehimik |
| Novokuzņeckas Metallurg | Jekaterinburgas Avtomobilist |

