Fārmklubs

Hokeja kluba Dinamo Rīga fārmklubs
HK DINAMO JUNIORS (Rīga)
Arēna: Inbox.lv ledus halle Piņķos
Baltkrievijas Atklātais čempionāts - Kalendārs/Rezultāti Turnīra tabula Statistika
Latvijas čempionāts - Kalendārs Rezultāti Statistika
Dinamo Juniors pieteikums Latvijas čempionātam
| Numurs | Uzvārds, Vārds | Dzimšanas datums | Augums | Svars |
| Vārtsargi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 | Mētra Jānis | 26.07.1991 | 198 | 90 |
| 34 | Muštukovs Ervīns | 07.04.1984 | ||
| 59 | Enkuzens Nauris | 18.04.1989 | 181 | 82 |
| 85 | Žurkovs Nikolajs | 24.12.1990 | ||
| Aizsargi | ||||
| 2 | Bullītis Jānis | 12.06.1990 | 192 | 86 |
| 3 | Apelis Edgars | 23.11.1989 | ||
| 4 | Kauss Gvido | 14.03.1990 | 187 | 85 |
| 5 | Gipters Mārtiņš | 05.04.1989 | ||
| 6 | Ševčenko Ēriks | 28.04.1991 | 175 | 68 |
| 8 | Grundmanis Krišs | 13.02.1989 | 195 | 100 |
| 11 | Sotnieks Kristaps | 29.01.1987 | 183 | 87 |
| 13 | Galviņš Guntis | 25.01.1986 | 186 | 87 |
| 14 | Rēdlihs Jēkabs | 29.03.1982 | ||
| 20 | Rēdlihs Krišjānis | 15.01.1981 | 190 | 91 |
| 28 | Sorokins Oļegs | 04.01.1974 | 178 | 82 |
| 43 | Birziņš Ričards | 24.04.1989 | ||
| 44 | Cibuļskis Oskars | 09.04.1988 | ||
| 77 | Porejs Mārtiņš | 06.07.1991 | 179 | 70 |
| 88 | Jakovļevs Mārtiņš | 04.05.1991 | 184 | 79 |
| Uzbrucēji | ||||
| 7 | Straupe Jānis | 03.06.1989 | ||
| 9 | Zembergs Mārcis | 03.12.1988 | 185 | 85 |
| 10 | Indrašis Miks | 30.09.1990 | 188 | 82 |
| 12 | Džeriņš Andris | 14.02.1988 | ||
| 17 | Karsums Mārtiņš | 26.02.1986 | 178 | 90 |
| 19 | Rēdlihs Miķelis | 01.07.1984 | 181 | 81 |
| 21 | Bukarts Roberts | 27.06.1990 | ||
| 22 | Hartmanis Toms | 12.12.1987 | 183 | 82 |
| 23 | Cinks Ronalds | 11.03.1990 | ||
| 25 | Jass Koba | 01.05.1990 | ||
| 26 | Pelšs Kristiāns | 09.09.1992 | 177 | 76 |
| 32 | Vilkoits Raimonds | 10.04.1990 | ||
| 40 | Lipsbergs Miks | 09.06.1991 | 187 | 70 |
| 71 | Cipulis Mārtiņš | 15.06.1977 | 181 | 82 |
| 75 | Ankipāns Ģirts | 29.11.1975 | 186 | 98 |
| 81 | Borovkovs Vladimirs | 28.11.1990 | 179 | 77 |
| 83 | Bērziņš Armands | 27.12.1983 | 192 | 97 |
| 87 | Meija Gints | 04.09.1987 | 184 | 80 |
| 90 | Sprukts Jānis | 31.01.1982 | 190 | 105 |
| 95 | Upītis Juris | 16.06.1991 | 175 | 72 |
| 96 | Bičevskis Māris | 03.08.1991 | 178 | 78 |
| 98 | Biezais Elvijs | 30.06.1991 | 182 | 78 |
Galvenais treneris: Leonīds Beresņevs
Treneris: Juris Opuļskis
Komandas menedžeris: Aigars Cipruss
Ārsts: Auseklis Priednieks
Ekipējuma menedžeris: Mihails Šostaks
