Fārmklubs

Hokeja kluba Dinamo Rīga fārmklubs
HK DINAMO JUNIORS (Rīga)
Arēna: Inbox.lv ledus halle Piņķos
Jaunumi Kalendārs/Rezultāti Turnīra tabula Statistika
Dinamo Juniors pieteikums Baltkrievijas atklātajam čempionātam
| Vārtsargi | ||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Dzimis | Aug. (cm) | Sv. (kg) |
| 85 | Žurkovs Nikolajs | 21.01.1990. | 179 | 77 |
| 34 | Muštukovs Ervīns | 07.04.1984. | 185 | 84 |
| 59 | Enkuzēns Nauris | |||
| Aizsargi | ||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Dzimis | Aug. (cm) | Sv. (kg) |
| 77 | Porejs Mārtiņš | 06.07.1991. | 181 | 78 |
| 88 | Jakovļevs Mārtiņš | 04.05.1991. | 185 | 82 |
| 6 | Ševčenko Ēriks | 28.04.1991. | 178 | 75 |
| 39 | Freibergs Ralfs | 17.05.1991. | 183 | 82 |
| 43 | Birziņš Ričards | 24.04.1989. | 183 | 84 |
| 5 | Gipters Mārtiņš | 05.04.1989. | 182 | 85 |
| 14 | Rēdlihs Jēkabs | 29.03.1982. | 185 | 86 |
| 4 | Kauss Gvido | 14.03.1990. | 187 | 85 |
| 3 | Apelis Edgars | |||
| 2 | Bullīts Jānis | |||
| Uzbrucēji | ||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Dzimis | Aug. (cm) | Sv. (kg) |
| 10 | Indrašis Miks | 30.09.1990. | 182 | 85 |
| 81 | Borovkovs Vladimirs | 28.11.1990. | 179 | 80 |
| 25 | Jass Koba | 01.05.1990. | 188 | 85 |
| 98 | Biezais Elvis | 30.06.1991. | 184 | 81 |
| 96 | Bičevskis Māris | 03.08.1991. | 179 | 79 |
| 95 | Upītis Juris | 16.06.1991. | 176 | 80 |
| 40 | Lipsbergs Miks | 09.06.1991. | 188 | 70 |
| 26 | Pelšs Kristiāns | 09.09.1992. | 178 | 77 |
| 7 | Straupe Jānis | 03.06.1989. | 183 | 79 |
| 32 | Vilkoits Raimonds | 10.04.1990. | 190 | 96 |
| 22 | Hartmanis Toms | 12.12.1987. | 182 | 82 |
| 83 | Bērziņš Armands | 27.12.1983. | 192 | 97 |
| 9 | Zembergs Mārcis | |||
| 21 | Bukarts Roberts | 27.06.1991. | 183 | 83 |
| 27 | Rybakov Edgar | |||
| 91 | Jekimovs Roberts | |||
Galvenais treneris: Leonīds Beresņevs
Treneris: Juris Opuļskis
Komandas menedžeris: Aigars Cipruss
Ārsts: Auseklis Priednieks
Ekipējuma menedžeris: Mihails Šostaks

