Dinamo statistika
Vārtsargi
| № | HOKEJISTS | S | U | Z | MET | ZV | ATV.M | %ATV | VID.V |
| 31 | Masaļskis Edgars | 37 | 17 | 12 | 1007 | 91 | 916 | 91.0 | 2.84 |
| 35 | Pruseks Martins | 28 | 7 | 15 | 795 | 77 | 718 | 90.3 | 3.13 |
| 34 | Muštukovs Ervīns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Aizsargi
| HOKEJISTS | S | V | P | PK | +/- | SM | |
| 8 | Ozoliņš Sanis | 43 | 5 | 20 | 25 | -1 | 109 |
| 13 | Galviņš Guntis | 53 | 7 | 10 | 17 | 12 | 51 |
| 28 | Sorokins Oļegs | 50 | 4 | 13 | 17 | 9 | 44 |
| 2 | Laviņš Rodrigo | 52 | 3 | 8 | 11 | 14 | 30 |
| 9 | Rēdlihs Krišjānis | 40 | 2 | 7 | 9 | 2 | 26 |
| 3 | Sweatt Lee | 37 | 2 | 5 | 7 | 2 | 18 |
| 14 | Rēdlihs Jēkabs | 35 | 1 | 2 | 3 | -1 | 86 |
| 11 | Sotnieks Kristaps | 48 | 0 | 2 | 2 | -10 | 28 |
| 44 | Cibuļskis Oskars | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
Uzbrucēji
| HOKEJISTS | S | V | P | PK | +/- | SM | |
| 81 | Hossa Marcel | 56 | 35 | 19 | 54 | -3 | 44 |
| 17 | Ņiživijs Aleksandrs | 50 | 12 | 24 | 36 | -9 | 41 |
| 5 | Sprukts Jānis | 53 | 11 | 25 | 36 | 9 | 34 |
| 19 | Rēdlihs Miķelis | 56 | 18 | 15 | 33 | 9 | 36 |
| 37 | Iggulden Mike | 55 | 13 | 20 | 33 | 6 | 44 |
| 10 | Dārziņš Lauris | 54 | 14 | 17 | 31 | 7 | 30 |
| 75 | Ankipāns Ģirts | 52 | 8 | 15 | 23 | 8 | 30 |
| 89 | Karyia Martin | 38 | 4 | 18 | 22 | 8 | 16 |
| 16 | Petrovicky Robert | 34 | 8 | 12 | 20 | -3 | 43 |
| 47 | Cipulis Mārtiņš | 56 | 8 | 7 | 15 | -5 | 22 |
| 15 | Arnason Tyler | 26 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 |
| 29 | Karsums Mārtiņš | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 16 |
| 21 | Bukarts Roberts | 32 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 78 | Foster Adrian | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 87 | Meija Gints | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 83 | Bērziņš Armands | 22 | 1 | 1 | 2 | -3 | 22 |
| 23 | Cinks Ronalds | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Hartmanis Toms | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | Džeriņš Andris | 17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |

