Dinamo statistika
Vārtsargi
| Vārds | Nr | Sp | U | Z | PM | M | IV | AM% | VZV |
| Chris Holt | 31 | 39 | 17 | 14 | 5 | 1060 | 86 | 91.9 | 2.31 |
| Māris Jučers | 37 | 13 | 0 | 4 | 5 | 229 | 23 | 90.0 | 2.67 |
(Vārds, numurs, spēles, uzvaras, zaudējumi, pēcspēles metieni, metieni pa vārtiem, ielaisti vārti, atvairīti metieni, atvairīto metienu %, vidēji zaudēti vārti, rezultatīvas piespēles, sausās spēles, soda minūtes, spēles laiks, spēles laiks %)
Aizsargi
| Vārds | Nr. | Sp. | V. | P. | Pu. | +/- |
| Guntis Galviņš | 13 | 45 | 8 | 12 | 20 | 7 |
| Sandis Ozoliņš | 8 | 43 | 9 | 9 | 18 | -16 |
| Krišjānis Rēdlihs | 9 | 41 | 4 | 13 | 17 | 13 |
| Jēkabs Rēdlihs | 14 | 39 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| Kristaps Sotnieks | 11 | 42 | 2 | 2 | 4 | -8 |
| Oskars Cibuļskis | 44 | 37 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| Rodrigo Laviņš | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Arvīds Reķis | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Jānis Andersons | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Uzbrucēji
| Vārds | Nr. | Sp. | V. | P. | Pu. | +/- |
| Miķelis Rēdlihs | 19 | 45 | 9 | 28 | 37 | -7 |
| Jānis Sprukts | 5 | 44 | 10 | 20 | 30 | -2 |
| Mārtiņš Karsums | 15 | 45 | 18 | 10 | 28 | 1 |
| Fredrik Warg | 79 | 44 | 9 | 7 | 16 | -17 |
| Jamie Lundmark | 83 | 38 | 7 | 6 | 13 | -11 |
| Niclas Lucenius | 73 | 45 | 0 | 11 | 11 | 10 |
|
Marcel Hossa |
81 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 |
| Mārtiņš Cipulis | 47 | 41 | 1 | 8 | 9 | -6 |
| Gints Meija | 87 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Ģirts Ankipāns | 75 | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Aleksandrs Ņiživijs | 17 | 24 | 1 | 4 | 5 | -6 |
| Ainārs Podziņš | 66 | 38 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Roberts Bukarts | 21 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Juris Upītis | 95 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Jakub Sindel | 32 | 21 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Ville Nieminen | 72 | 16 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Juris Štāls | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Indrašis | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andris Džeriņš |
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
Māris Bičevskis |
96 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
Bjorn Melin |
22 | 11 | 0 | 0 | 0 | -9 |
(Vārds, numurs, spēles, vārti, piespēles, punkti, +/-, soda minūtes, vārti vienādos sastāvos, vārti vairākumā, vārti mazākumā, vārti pagarinājumā, uzvaras vārti, pēcspēles metieni, metieni pa vārtiem, metienu realizācijas %, vidējais metienu skaits spēlē, iemetieni, uzvarētie iemetieni, uzvarēto iemetienu %, laiks uz ledus, maiņas spēlē)



