Tabula
KHL kopējā čempionāta tabula
| Klubs | S | U | UP | US | ZS | ZP | Z | Vārti | Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 56 | 37 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 215-116 | 129 |
| 2 | SKA | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 192-118 | 122 |
| 3 | Metallurg Mg | 56 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 167-111 | 115 |
| 4 | HC MVD | 56 | 30 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 160-135 | 102 |
| 5 | Dynamo M | 56 | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 166-151 | 101 |
| 6 | Atlant | 56 | 24 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 173-137 | 101 |
| 7 | Lokomotiv | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 163-132 | 96 |
| 8 | Ak Bars | 56 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 159-128 | 96 |
| 9 | Neftekhimik | 56 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 176-166 | 93 |
| 10 | Spartak | 56 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 178-168 | 92 |
| 11 | Avangard | 56 | 24 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | 152-128 | 90 |
| 12 | CSKA | 56 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 | 148-135 | 87 |
| 13 | Dinamo R | 56 | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 174-175 | 84 |
| 14 | Barys | 56 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | 169-173 | 79 |
| 15 | Torpedo | 56 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 154-163 | 75 |
| 16 | Severstal | 56 | 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 23 | 151-162 | 74 |
| 17 | Dinamo Mn | 56 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 139-164 | 65 |
| 18 | Traktor | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 137-192 | 64 |
| 19 | Avtomobilist | 56 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 28 | 127-159 | 64 |
| 20 | Sibir | 56 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 147-190 | 63 |
| 21 | Amur | 56 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 29 | 129-187 | 60 |
| 22 | Lada | 56 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 31 | 115-173 | 55 |
| 23 | Vityaz | 56 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 142-216 | 54 |
| 24 | Metallurg Nk | 56 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 | 105-159 | 52 |
Avots: www.khl.ru

