Uzbrucēji
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ainārs | Podziņš | 183 | 83 | 1992 | Jūrmala | Latvija |
| 17 | Aleksandrs | Ņiživijs | 177 | 77 | 1976 | Rīga | Latvija |
| 18 | Andris | Džeriņš | 185 | 85 | 1988 | Aiviekste | Latvija |
| 79 | Fredrik | Warg | 186 | 90 | 1979 | Boliden | Zviedrija |
| 87 | Gints | Meija | 185 | 80 | 1987 | Rīga | Latvija |
| 75 | Ģirts | Ankipāns | 186 | 98 | 1975 | Rīga | Latvija |
| 83 | Jamie | Lundmark | 183 | 88 | 1981 | Edmontona | Kanāda |
| 5 | Jānis | Sprukts | 190 | 104 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 23 | Juris | Štāls | 191 | 90 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 95 | Juris | Upītis | 176 | 78 | 1991 | Rīga | Latvija |
| 81 | Marcel | Hossa | 187 | 97 | 1981 | Ilava | Slovākija |
| 96 | Māris | Bičevskis | 180 | 79 | 1991 | Rīga | Latvija |
| 47 | Mārtiņš | Cipulis | 181 | 85 | 1980 | Cēsis | Latvija |
| 15 | Mārtiņš | Karsums | 178 | 90 | 1986 | Rīga | Latvija |
| 19 | Miķelis | Rēdlihs | 179 | 82 | 1984 | Rīga | Latvija |
| 70 | Miks | Indrašis | 190 | 85 | 1990 | Rīga | Latvija |
| 73 | Niclas | Lucenius | 183 | 92 | 1989 | Turku | Somija |
| 21 | Roberts | Bukarts | 184 | 83 | 1990 | Jūrmala | Latvija |
Aizsargi
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arvīds | Reķis | 180 | 90 | 1979 | Jūrmala | Latvija |
| 13 | Guntis | Galviņš | 186 | 87 | 1986 | Talsi | Latvija |
| 3 | Jānis | Andersons | 187 | 88 | 1986 | Rīga | Latvija |
| 14 | Jēkabs | Rēdlihs | 185 | 86 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 9 | Krišjānis | Rēdlihs | 189 | 86 | 1981 | Rīga | Latvija |
| 11 | Kristaps | Sotnieks | 183 | 87 | 1987 | Rīga | Latvija |
| 44 | Oskars | Cibuļskis | 188 | 86 | 1988 | Rīga | Latvija |
| 2 | Rodrigo | Laviņš | 180 | 84 | 1974 | Rīga | Latvija |
| 8 | Sandis | Ozoliņš | 190 | 97 | 1972 | Rīga | Latvija |
Vārtsargi
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Chris | Holt | 193 | 103 | 1985 | Vankūvera | Kanāda |
| 37 | Māris | Jučers | 190 | 80 | 1987 | Priekule | Latvija |



