Uzbrucēji
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aleksandrs | Ņiživijs | 177 | 77 | 1976 | Rīga | Latvija |
| 12 | Andris | Džeriņš | 185 | 85 | 1988 | Aiviekste | Latvija |
| 83 | Armands | Bērziņš | 192 | 97 | 1983 | Rīga | Latvija |
| 87 | Gints | Meija | 185 | 80 | 1987 | Rīga | Latvija |
| 75 | Ģirts | Ankipāns | 186 | 98 | 1975 | Rīga | Latvija |
| 5 | Jānis | Sprukts | 190 | 97 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 10 | Lauris | Dārziņš | 190 | 90 | 1985 | Rīga | Latvija |
| 81 | Marcel | Hossa | 187 | 100 | 1981 | Ilava | Slovākija |
| 89 | Martin | Kariya | 176 | 79 | 1981 | Vankuvera | Kanāda |
| 47 | Mārtiņš | Cipulis | 180 | 85 | 1980 | Cēsis | Latvija |
| 29 | Mārtiņš | Karsums | 178 | 90 | 1986 | Rīga | Latvija |
| 37 | Mike | Iggulden | 191 | 97 | 1982 | St. Catherines | Kanāda |
| 19 | Miķelis | Rēdlihs | 179 | 82 | 1984 | Rīga | Latvija |
| 16 | Robert | Petrovicky | 180 | 81 | 1973 | Košice | Slovākija |
| 21 | Roberts | Bukarts | 184 | 83 | 1990 | Jūrmala | Latvija |
| 23 | Ronalds | Cinks | 183 | 80 | 1990 | Rīga | Latvija |
| 15 | Tyler | Arnason | 183 | 90 | 1979 | Oklahoma City | ASV |
Aizsargi
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Guntis | Galviņš | 186 | 87 | 1986 | Talsi | Latvija |
| 14 | Jēkabs | Rēdlihs | 185 | 86 | 1982 | Rīga | Latvija |
| 9 | Krišjānis | Rēdlihs | 189 | 86 | 1981 | Rīga | Latvija |
| 11 | Kristaps | Sotnieks | 183 | 87 | 1987 | Rīga | Latvija |
| 28 | Oļegs | Sorokins | 178 | 82 | 1974 | Rīga | Latvija |
| 44 | Oskars | Cibuļskis | 188 | 86 | 1988 | Rīga | Latvija |
| 2 | Rodrigo | Laviņš | 180 | 84 | 1974 | Rīga | Latvija |
| 8 | Sandis | Ozoliņš | 190 | 97 | 1972 | Rīga | Latvija |
Vārtsargi
| Vārds | Uzvārds | Augums | Svars | Dz. datums | Pilsēta | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Edgars | Masaļskis | 179 | 79 | 1980 | Rīga | Latvija |
| 34 | Ervīns | Muštukovs | 188 | 75 | 1984 | Rīga | Latvija |
| 35 | Martin | Prusek | 188 | 86 | 1975 | Ostrava | Čehija |
| 59 | Nauris | Enkuzens | 181 | 82 | 1989 | Rīga | Latvija |

